Mục Lục
Giá Xe Toyota Vios 2019 các phiên bản:
BẢNG GIÁ XE TOYOTA VIOS THÁNG 09/2018 (triệu VNĐ) | |||
Phiên bản xe | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT | Vios 1.5E MT(số sàn) |
Giá niêm yết | 606,000,000 | 569,000,000 | 531,000,000 |
Khuyến mại | call | call | call |
Giá xe Vios lăn bánh tham khảo (triệu VNĐ) | |||
Hà Nội | 705,000,000 | 663,000,000 | 621,000,000 |
TPHCM | 684,000,000 | 643,000,000 | 601,000,000 |
Các tỉnh | 675,000,000 | 634,000,000 | 592,000,000 |
GIÁ TRÊN LÀ GIÁ NIÊM YẾT, ĐỂ CÓ GIÁ KHUYẾN MÃI THEO THỜI ĐIỂM VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI HOTLINE
Bấm gọi ngay Call 0934577716
Thủ tục mua xe Toyota Vios 2019 trả góp:
– Trả góp Toyota Vios cần trả trước bao nhiêu? Quý khách cần trả trước tối thiểu 20% giá trị xe Giá trị xe Khoảng 106 Triệu đồng ( Tùy theo nhu cầu vay vốn của khách hàng ) + chi phí đăng kí xe là có thể mua xe ngay.
– Thời gian vay vốn là bao lâu : Tùy theo nhu cầu của KH chúng tôi cung cấp gói tài chính linh hoạt từ 3-9 năm
– Trả góp bao lâu thì được nhận xe: Thông thường, kể từ khi khách hàng đặt cọc và ngân hàng nhận đủ hồ sơ vay mua xe ô tô trả góp đến khi giao xe cho khách hàng là 3 – 5 ngày làm việc.
– Lãi suất mua xe ô tô trả góp bao nhiêu? Chúng tôi liên kết với rất nhiều ngân hàng lớn trên toàn quốc, tùy theo chương trình ưu đãi từng thời điểm lãi suất sẽ thay đổi từ 0.33%-0.8%/tháng( Quý khách có thể vay qua tài chính của Toyota Thăng long với lãi suất cực ưu đãi chỉ 6.99%/năm
– Vay mua xe ô tô trả góp cần những thủ tục gì? Quý khách mua xe Toyota Vios trả góp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:
1.1 Cá Nhân vay mua :
1.1.1 Giấy tờ về nhân thân:
– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương như bằng lái, hộ chiếu….
– Hộ khẩu
– Đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng. Nếu là độc thân hoặc ly hôn thì cần có xác nhận của công an địa phương nơi mình đăng ký hộ khẩu
1.1.2 Giấy tờ chứng minh thu nhập:
– Nếu là người đi làm công: Hợp đồng lao động, bảng lương, xác nhận bảng lương, bảng kê tài khoản nhận lương nếu nhận lương qua tải khoản. Lưu ý nếu có bảng kê tài khoản nhận lương thì không cần phải có bảng lương và xác nhận. Ngoài ra cần có thêm giấy tờ bổ nhiệm nếu có địa vị chức sắc trong doanh nghiệp
– Nếu khách hàng là người kinh doanh tự do, hộ kinh doanh cá thể: đăng ký kinh doanh, hóa đơn xuất nhập, sổ sách ghi chép thu chi…3 ngày gần nhất
– Nếu khách hàng là chủ doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, tờ khai thuế GTGT 1 quý gần nhất
– Hợp đồng cho thuê nếu có tài sản, đất đai cho thuê. Chứng chỉ tiết kiệm….
Còn nếu khách hàng là doanh nghiệp mua xe thì thủ tục như sau:
– Đăng ký kinh doanh
– Sao kê thuế năm gần nhất
– Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất
– Hợp đồng mua bán từ 6 tháng trở lên
6 Ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe TOYOTA VIOS 2019 trong tháng 12/2018:
– Tặng 02 năm bảo hiểm vật chất xe mức Full
– Tặng thảm trải sàn chính hãng
– Hỗ trợ thủ tục đăng kí đăng kiểm trọn gói
– Tặng phiếu bảo dưỡng miễn phí
– Tặng phụ kiện chính hãng
– Giảm giá thêm tiền mặt khi liên hệ trực tiếp
LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
Bấm gọi Call 0934577716
chi tiết Toyota Vios E MT số sàn
chi tiết Toyota Vios E CVT số tự dộng bản tiêu chuẩn
chi tiết Toyota Vios G CVT số tự dộng bản cao cấp
TRƯỜNG HỢP MUA XE TOYOTA VIOS TRẢ GÓP 5 NĂM
Thời hạn cho vay mua xe trả góp thì hiện nay thông thường các ngân hàng, các công ty tài chính hay áp dụng mức 1-5 năm. Một vài ngân hàng có thể cho vay lên đến 7 năm với một số dòng xe, chẳng hạn Toyota Vios.Với thời hạn vay 5 năm, mức tối thiểu anh chị phải bỏ ra là 30% giá trị xe và lãi suất là 8% năm đầu tiên, các năm sau thì khoảng 10%/năm.
Lấy ví dụ anh chị mua chiếc xe Toyota Vios 1.5E số sàn, với giá bán từ đại lý là tạm tính 500 triệu VNĐ. (Giá xe Vioscác bản tự động 1.5G và 1.5E CVT thì cao hơn). Số tiền anh chị cần bỏ ra là 30%*500=150 triệu đồng. Ngoài ra còn tiền thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ, trách nhiệm dân sự tại Hà Nội cho dòng xe Vios 1.5E là 95 triệu VNĐ. Như vậy tổng là 245 triệu đồng là mức tiền tối thiểu để mua xe Vios trả góp tại Hà Nội.
LIÊN HỆ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
Bấm gọi Call 0934577716
Lãi và gốc hằng tháng phải trả như sau:
Tháng | Gốc còn lại (nghìn) | Trả gốc (nghìn) | Lãi (nghìn) | Tổng tiền (nghìn) |
1 | 350,000 | 5,833 | 2,335 | 8,168 |
2 | 344,167 | 5,833 | 2,296 | 8,129 |
3 | 338,333 | 5,833 | 2,257 | 8,090 |
4 | 332,500 | 5,833 | 2,218 | 8,051 |
5 | 326,667 | 5,833 | 2,179 | 8,012 |
6 | 320,833 | 5,833 | 2,140 | 7,973 |
7 | 315,000 | 5,833 | 2,101 | 7,934 |
8 | 309,167 | 5,833 | 2,062 | 7,895 |
9 | 303,333 | 5,833 | 2,023 | 7,857 |
10 | 297,500 | 5,833 | 1,984 | 7,818 |
11 | 291,667 | 5,833 | 1,945 | 7,779 |
12 | 285,833 | 5,833 | 1,907 | 7,740 |
13 | 280,000 | 5,833 | 2,333 | 8,167 |
14 | 274,167 | 5,833 | 2,285 | 8,118 |
15 | 268,333 | 5,833 | 2,236 | 8,069 |
16 | 262,500 | 5,833 | 2,188 | 8,021 |
17 | 256,667 | 5,833 | 2,139 | 7,972 |
18 | 250,833 | 5,833 | 2,090 | 7,924 |
19 | 245,000 | 5,833 | 2,042 | 7,875 |
20 | 239,167 | 5,833 | 1,993 | 7,826 |
21 | 233,333 | 5,833 | 1,944 | 7,778 |
22 | 227,500 | 5,833 | 1,896 | 7,729 |
23 | 221,667 | 5,833 | 1,847 | 7,681 |
24 | 215,833 | 5,833 | 1,799 | 7,632 |
25 | 210,000 | 5,833 | 1,750 | 7,583 |
26 | 204,167 | 5,833 | 1,701 | 7,535 |
27 | 198,333 | 5,833 | 1,653 | 7,486 |
28 | 192,500 | 5,833 | 1,604 | 7,438 |
29 | 186,667 | 5,833 | 1,556 | 7,389 |
30 | 180,833 | 5,833 | 1,507 | 7,340 |
31 | 175,000 | 5,833 | 1,458 | 7,292 |
32 | 169,167 | 5,833 | 1,410 | 7,243 |
33 | 163,333 | 5,833 | 1,361 | 7,194 |
34 | 157,500 | 5,833 | 1,313 | 7,146 |
35 | 151,667 | 5,833 | 1,264 | 7,097 |
36 | 145,833 | 5,833 | 1,215 | 7,049 |
37 | 140,000 | 5,833 | 1,167 | 7,000 |
38 | 134,167 | 5,833 | 1,118 | 6,951 |
39 | 128,333 | 5,833 | 1,069 | 6,903 |
40 | 122,500 | 5,833 | 1,021 | 6,854 |
41 | 116,667 | 5,833 | 972 | 6,806 |
42 | 110,833 | 5,833 | 924 | 6,757 |
43 | 105,000 | 5,833 | 875 | 6,708 |
44 | 99,167 | 5,833 | 826 | 6,660 |
45 | 93,333 | 5,833 | 778 | 6,611 |
46 | 87,500 | 5,833 | 729 | 6,563 |
47 | 81,667 | 5,833 | 681 | 6,514 |
48 | 75,833 | 5,833 | 632 | 6,465 |
49 | 70,000 | 5,833 | 583 | 6,417 |
50 | 64,167 | 5,833 | 535 | 6,368 |
51 | 58,333 | 5,833 | 486 | 6,319 |
52 | 52,500 | 5,833 | 438 | 6,271 |
53 | 46,667 | 5,833 | 389 | 6,222 |
54 | 40,833 | 5,833 | 340 | 6,174 |
55 | 35,000 | 5,833 | 292 | 6,125 |
56 | 29,167 | 5,833 | 243 | 6,076 |
57 | 23,333 | 5,833 | 194 | 6,028 |
58 | 17,500 | 5,833 | 146 | 5,979 |
59 | 11,667 | 5,833 | 97 | 5,931 |
60 | 5,833 | 5,833 | 49 | 5,882 |
Trên đây là một vài tư vấn của chúng tôi. Chúc anh chị có một chiếc xe như ý. Anh chị có thể gọi trực tiếp đến chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp và đầy đủ hơn.
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Đánh giá chi tiết xe Toyota Vios E CVT Số tự động 2019:
Phía đầu xe được thiết kế mới hoàn toàn so với thế hệ trước. Sự khác biệt lớn nhất được kể đến là hốc hút gió hình thang ngược, kết hợp từ những thanh ngang màu đen rộng lớn kéo dài sang hai bên tiếp giáp với đèn pha. Tạo cho bạn cảm giác chiếc xe Toyota Vios 2019 rộng hơn, thể thao và hiện đại.
Ốp đèn gầm hình khối 3D màu đèn thiết kế khí động học, giúp giảm lực cản không khí tác động vào phía đầu xe, bằng cách định hướng lại lực gió tác động lên xe. Giúp xe Toyota Vios 2019 chuyển động ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.
Điểm khác biệt nhìn từ hông xe Toyota Vios 2019, thế hệ thứ 4 so với Vios phiên bản trước, nổi bật là hai đường gân dập nổi trên và dưới, vuốt dài tinh tế từ tai ra phía sau xe, thành ba mảng hình khối 3D rõ nét, tạo cảm giác Vios Hoàn Toàn Mới trông bề thế cứng cáp và khí động học hơn.
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Phía sau xe Vios mới khác biệt hoàn toàn so với Vios thế hệ trước đó.
Cụm đèn pha là nơi tiếp giáp nắp ca pô, tai xe và cản trước, thiết kế hẹp về chiều rộng nhưng lại được vuốt dài sang hai bên tinh tế và sang trọng, tạo cho phần đầu xe Toyota Vios 2019 trở nên năng động, bắt mắt và hiện đại hơn.
Bên trong cụm đèn pha, đèn chiếu gần, bóng Halogen dạng Projector, đèn chiếu xa Halogen phản xạ đa hướng, đèn xi nhan với đèn đỗ xe. Về tổng thể hệ thống đèn được bố trí khoa học và hài hòa.
Nổi bật nhất là cụm đèn hậu dạng đèn Led, thiết kế hẹp hơn nhưng vuốt dài sang hai bên hông và cốp xe, tạo dáng cho xe Toyota Vios 2019 hiện đại và đẹp xuất sắc.
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Nút mở cửa thông minh trên tay nắm cửa được mạ Chrome sang trọng
Từ góc nhìn này, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của nội thất xe Toyota Vios 2019, với hai tông màu chủ đạo là màu đen với vàng kem.
Thiết kế nội thất xe Vios mới giờ đây đã hướng đến giới trẻ hơn so với các thế hệ trước, thiết kế khá đơn giản. Điều này thể hiện khá rõ tham vọng của Toyota, không chỉ hướng đến đối tượng khách hàng là những người mua xe để kinh doanh, mà họ còn mở rộng đối tượng khách hàng sang cả giới trẻ, ưa thích tiện nghi, sang trọng và hiện đại.
Điểm khác biết nội bật có thể kể đến là Vios hoàn toàn mới, phiên bản G trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm, màn hình 7 inch DVD cũng như công nghệ đèn pha tự động bật khi trời tối thể hiện phần nào cho tham vọng chinh phục nhóm khách hàng trẻ tuổi của Toyota.
Tổng thể nội thất thiết kế hài hòa, trẻ trung sành điệu
Gương, kính chỉnh điện gập điện, lẫy mở cửa phía trong được mạ Chrome sáng trọng
Điều hòa tự động 2 vùng với tông màu hiển thị nhiệt độ và các chế độ màu Xanh dịu mắt
Cụm đồng hồ Taplo màu xanh năng lượng hiển thị các thông số xe dễ quan sát tạo cảm giác thư thái khi lái xe
Chìa khóa khởi động thông minh nút nhấn Start/ Stop
Hàng ghế phía sau được thiết kế tạo cho hành khách tư thế ngồi thoải mái hơn, đồng thời giảm áp lực tối đa lên toàn bộ cơ thể. Ghế sau có thể gập 60: 40 dễ dàng, giúp việc chuyên trở hàng hóa cồng kềnh dễ dàng hơn bao giờ hết.
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Màu sắc xe Toyota Vios E CVT số tự động
- Toyota Vios số sàn cho 6 màu tùy chọn theo phong thủy và sở thích
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Tổng Lăn Bánh Xe Toyota Vios 1.5G CVT 2018
Đăng ký tại Hà Nội:
Loại xe Toyota Vios 1.5G | Vios 1.5G (CVT) | |
Giá bán | 606,000,000 | |
Thuế trước bạ 12% | 72,720,000 | |
Phí cấp biển số | 20,000,000 | |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Bảo hiểm TNDS | 480,700 | |
Phí đường bộ | 1,560,000 | |
Chi phí đăng ký | 95,100,700 | |
Tổng chi phí lăn bánh | 701,100,700 |
Đăng ký tại các tỉnh trừ Lao Cai, Hải Phòng và Quảng Ninh
Loại xe Toyota Vios 1.5G 2019 | Vios 1.5G (CVT) | |
Giá bán | 606,000,000 | |
Thuế trước bạ 10% | 60,600,000 | |
Phí cấp biển số | 1,000,000 | |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Bảo hiểm TNDS | 480,700 | |
Phí đường bộ | 1,560,000 | |
Chi phí đăng ký | 63,980,700 | |
Tổng chi phí lăn bánh | 669,980,700 |
Đăng ký tại Lao Cai, Hải Phòng và Quảng Ninh
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT
Bấm gọi Call 0934577716
Giá bán | 606,000,000 | |
Thuế trước bạ 12% | 72,720,000 | |
Phí cấp biển số | 1,000,000 | |
Phí đăng kiểm | 340,000 | |
Bảo hiểm TNDS | 480,700 | |
Phí đường bộ | 1,560,000 | |
Chi phí đăng ký | 76,100,700 | |
Tổng chi phí lăn bánh | 682,100,700 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 1.5E CVT 2018
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895x1420x1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1110 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 79 (107)/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 170 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước/FWD | |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp/CVT | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió /Ventilated disc 15″ |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 5.7 |
Trong đô thị | 7.1 | |
Ngoài đô thị | 4.9 | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen kiểu đèn chiếu/Halogen Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có-Tự động ngắt/ With-Auto Cut | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Vây cá mập/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ cờ rôm/ Chrome plated | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Plating + Color |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc/Leather, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh/Audio switch | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night | |
Tay nắm cửa trong | Mạ bạc/Silver plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | |
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather + Stitch | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Phanh tay điện tử | Không có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện |
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRẢ GÓP VÀ BÁO GIÁ XE TOYOTA TỐT NHẤT Bấm gọi |
Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window |
Hệ thống báo động | Có/With | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |